2024 Canoe Kayak Canada National Sprint Championships - 8/19/2024 (Day 1) |
1 | 08:00 | Hommes JR Pan Am Men C-1 1000M | Final |              | 5 | 11:05 | Hommes JR Pan Am Men K-1 500M | Final |
2 | 08:06 | Hommes JR Pan Am Men K-1 1000M | Final |              | 6 | 11:10 | Femmes JR Pan Am Women K-1 500M | Final |
3 | 08:30 | Femmes JR Pan Am Womens C-1 200m | Final |              | 7 | 11:15 | Femmes JR Pan Am Women C-1 500M | Final |
4 | 11:00 | Hommes JR Pan Am Men C-1 500M | Final |              |
- 8/19/2024 (Jour 1) |
Hommes JR Pan Am Men C-1 1000M |
Ln/co | Club | Crew / équipage |
---|---|---|
0 |   |   |
1 | Senobe | Liam MACDONALD |
2 | Maskwa | Alexander MACNEIL |
3 | Rideau | Cole NORMAN |
4 | Pointe-Claire | Émile BOUVIER |
5 | Rideau | Peter BRADLEY |
6 | Lac-Beauport | Viktor HARDY |
7 | Calgary | Nikita CIUDIN |
8 | Mississauga | Zachary KRALIK |
9 | Pointe-Claire | Elliot ARNAUTOVITCH |
10 |   |   |
Hommes JR Pan Am Men K-1 1000M |
Ln/co | Club | Crew / équipage |
---|---|---|
0 |   |   |
1 | Senobe | Tate LEVY |
2 | Senobe | Carter NAUGLER |
3 | Senobe | Conrad HOOGERBOORD |
4 | Trois Rivieres | Jérémy LANTZ |
5 | Burloak | Carson COREY |
6 | Senobe | Alex ERITH-ELLWOOD |
7 | Lac-Beauport | Raphaël CÔTÉ |
8 | Rideau | Ryan NARODITSKY |
9 |   |   |
10 |   |   |
Femmes JR Pan Am Womens C-1 200m |
Ln/co | Club | Crew / équipage |
---|---|---|
0 |   |   |
1 | Lac-Beauport | Charlotte DÉSY |
2 | Otterburn | Amelie LALIBERTE |
3 | Rideau | Ruby MUHL |
4 | Lac-Beauport | Élizabeth DESROSIERS-MCARTHUR |
5 | Rideau | Zoe WOJTYK |
6 | False Creek | Veronica SO |
7 | False Creek | Keisa BLEILER |
8 | Otterburn | Léanne CASTONGUAY |
9 | Lac-Beauport | Alexia GAGNON |
10 |   |   |
2024 Canoe Kayak Canada National Sprint Championships - 8/19/2024 (Day 1) |
Hommes JR Pan Am Men C-1 500M |
Ln/co | Club | Crew / équipage |
---|---|---|
0 |   |   |
1 | Rideau | Cole NORMAN |
2 | Senobe | Duncan GILES |
3 | Maskwa | Alexander MACNEIL |
4 | Pointe-Claire | Elliot ARNAUTOVITCH |
5 | Mississauga | Zachary KRALIK |
6 | Mic Mac | Eric CHOUINARD |
7 | Pointe-Claire | Émile BOUVIER |
8 | Calgary | Nikita CIUDIN |
9 | Lac-Beauport | Viktor HARDY |
10 |   |   |
Hommes JR Pan Am Men K-1 500M |
Ln/co | Club | Crew / équipage |
---|---|---|
0 |   |   |
1 | Pointe-Claire | Cedric LIU |
2 | Senobe | Carter NAUGLER |
3 | Senobe | Conrad HOOGERBOORD |
4 | Rideau | Ryan NARODITSKY |
5 | Burloak | Carson COREY |
6 | Lac-Beauport | Raphaël CÔTÉ |
7 | Trois Rivieres | Jérémy LANTZ |
8 | Senobe | Alex ERITH-ELLWOOD |
9 |   |   |
10 |   |   |
Femmes JR Pan Am Women K-1 500M |
Ln/co | Club | Crew / équipage |
---|---|---|
0 |   |   |
1 | Lachine | Beatrice CHARBONNEAU-MORIN |
2 | Lachine | Marie-Pierre HALLE |
3 | Lachine | Calina BIDAL |
4 | Maskwa | Brianna SMITH |
5 | Burloak | Eva LOOPER |
6 | Burloak | Chloe BRYER |
7 | Rideau | Callie LOCH |
8 | Banook | Anna ARCHIBALD |
9 |   |   |
10 |   |   |
- 8/19/2024 (Jour 1) |
Femmes JR Pan Am Women C-1 500M |
Ln/co | Club | Crew / équipage |
---|---|---|
0 |   |   |
1 | Lac-Beauport | Charlotte DÉSY |
2 | Maskwa | Victoria TRAN |
3 | Rideau | Ruby MUHL |
4 | Lac-Beauport | Élizabeth DESROSIERS-MCARTHUR |
5 | Rideau | Zoe WOJTYK |
6 | False Creek | Veronica SO |
7 | False Creek | Keisa BLEILER |
8 | Otterburn | Léanne CASTONGUAY |
9 | Fort | Abby CHARLESWORTH |
10 |   |   |