OTTAWA, ONTARIO (le 11 octobre 2017) – Le comité de haute performance de la discipline de course de vitesse a approuvé les nominations de 32 athlètes de vitesse du programme olympique et cinq athlètes de vitesse du programme paralympique selon les critères de sélection du PAA 2017-2018.
Avis:
Sport Canada doit approuver ces nominations lors d’une réunion prévue plus tard ce mois-ci. Une annonce officielle des athlètes 2017-2018 suivra cette réunion.
Athlètes brevetés de l’équipe nationale du programme olympique
Kayak Masculin 1000m | Ville d’origine | Club | Entraîneur |
Jarret Kenke | Saskatoon, SK | Saskatoon | Frédéric Jobin |
Marshall Hughes | Waverley, N.-É. | Cheema | Frédéric Jobin / Mike Kerrivan |
Andrew Jessop | Halifax, N.-É. | Maskwa | Frédéric Jobin |
Brian Malfesi | Maple Ridge, C.-B. | Ridge | Frédéric Jobin / Piotr Majewski |
Oskar Morawski | Richmond Hill, ON | Richmond Hill | Mark Granger / Helen Savin |
Kayak Masculin 200/500m | Ville d’origine | Club | Entraîneur |
Mark de Jonge | Halifax, N.-É. | Maskwa | Frédéric Jobin / Chad Brooks |
Pierre Luc Poulin | Lac Beauport, QC | Lac Beauport | Frédéric Jobin |
Ryan Cochrane | Windsor, N.-É. | Lac Beauport | Frédéric Jobin |
Maxence Beauchesne | Trois-Rivières, QC | Trois-Rivières | Frédéric Jobin / Mathieu Pelletier |
Alex Scott | Bedford, N.-É. | Maskwa | Frédéric Jobin / Chad Brooks |
Kayak Féminin 200/500m | Ville d’origine | Club | Entraîneur |
Michelle Russell | Fall River, N.-É. | Cheema | Chad Brooks / Mike Kerrivan |
Andréanne Langlois | Québec, QC | Trois-Rivières | Chad Brooks / Mathieu Pelletier |
Lissa Bissonnette | Sherbrooke, QC | Pointe-Claire | Chad Brooks |
Courtney Stott | Pickering, ON | Balmy Beach | Chad Brooks / Peter Martinek |
Alanna Bray-Lougheed | Oakville, ON | Burloak | Chad Brooks / Adam Oldershaw |
Natalie Davison | Ottawa, ON | Rideau | Chad Brooks / Diana Deek |
Émilie Fournel | Montréal, QC | Lachine | Mark Ganger / Chad Brooks |
Madeline Schmidt | Ottawa, ON | Rideau | Chad Brooks / Mike Robinson |
Alexa Irvin | Fall River, N.-É. | Maskwa | Chad Brooks / Jon Pike |
Grace Whebby | Dartmouth, N.-É. | Mic Mac | Mark Granger / Chris Chiasson |
Canoë Masculin | Ville d’origine | Club | Entraîneur |
Mark Oldershaw | Burlington, ON | Burloak | Scott Oldershaw |
Craig Spence | Dartmouth, N.-É. | Cheema | Jan Kruk |
Mark James | Dartmouth, N.-É. | Senobe | Rob Baert |
Drew Hodges | Ottawa, ON | Rideau | Wade Farquaharson |
Marc Tarling | Pointe-Claire, QC | Pointe-Claire | Eric Mihalovic |
Roland Varga | Richmond Hill, ON | Richmond Hill | Helen Savin / Scott Oldershaw |
Isaac Finkelstein | Ottawa, ON | Rideau | Mark Granger / Diana Deek |
Canoë Féminin | Ville d’origine | Club | Entraîneur |
Laurence Vincent-Lapointe | Trois-Rivières, QC | Trois-Rivières | Jan Kruk / Mathieu Pelletier |
Katie Vincent | Mississauga, ON | Mississauga | Jan Kruk / Kyle Jeffery |
Sophia Jensen | Chelsea, QC | Cascade | Jan Kruk / Adam Mayo |
Anna Roy-Cyr | Lac Beauport, QC | Lac Beauport | Jan Kruk / Luc Grenier |
Nadya Crossman-Serb | Winnipeg, MB | Toba | Jan Kruk / Jerome Seremak |
Athlètes brevetés de l’équipe nationale du programme paralympique
Paracanoë | Ville d’origine | Club | Entraîneur |
Erica Scarff | Toronto, ON | Balmy Beach | Marc Creamer / Mari Ellery |
Christine Gauthier | Pointe-Claire, QC | Pointe-Claire | Marc Creamer |
Zacharie Lauziere-Fitzgerald | Sherbrooke, QC | Sherbrooke | Marc Creamer / Nathan Desmarais |
Trinity Tratch | Calgary, AB | Calgary | Marc Creamer / Edgar Garza |
Mathieu St. Pierre | Shawinigan, QC | Shawinigan | Marc Creamer / Hélène Gervais |