OTTAWA, ON (le 11 mai 2016) – Après cinq jours de compétition aux sélections de l’équipe nationale canadienne de vitesse à Gainesville, en Géorgie, Canoe Kayak Canada est heureux se nommer les athlètes pour les équipes pour les Jeux olympiques, les qualifications continentales panaméricaines, les Coupes du monde, la tournée européenne M23, les championnats panaméricains, les championnats mondiaux universitaires et les championnats CANAMEX.
Deux athlètes ont été choisis pour la nomination dans l’équipe olympique canadienne selon les places de quota qui ont été qualifiées l’an dernier aux championnats du monde de canoë de vitesse de la FIC 2015. Il y a un potentiel de qualifier jusqu’à huit autres places de quota d’athlètes lors des qualifications continentales panaméricaines qui auront lieu au Lake Lanier à Gainesville, en Géorgie, les 19 et 20 mai.
« La route vers les Jeux olympiques est longue et difficile, a dit Scott Logan, le directeur de la haute performance de Canoe Kayak Canada. Des athlètes sont sur la bonne voie, d’autres ont d’autres courses de qualification et d’autres encore ont été nommés dans différentes équipes, cela fait partie d’un cheminement à long terme vers l’excellence. »
Les sélections ont aussi été utilisées pour faire des recommandations pour le programme d’aide aux athlètes de Sport Canada pour la période de mai à octobre 2016. Les nominations pour les brevets seront annoncées bientôt.
Équipe olympique
15 – 20 août – Rio de Janeiro, Brésil
(à ce jour, le potentiel de qualifier d’autres athlètes)
Athlète | Épreuve | Ville d’origine | Club | Entraîneur |
Mark de Jonge | K1 masculin 200m | Halifax, N.-É. | Maskwa | Frédéric Jobin |
Émilie Fournel | K1 féminin 500m | Montréal, QC | Lachine | Frédéric Jobin |
Qualifications continentales panaméricaines
19 – 20 mai – Gainesville, Géorgie, É.U.
Athlète | Épreuve | Ville d’origine | Club | Entraîneur |
Adam van Koeverden | K1 masculin 1000m | Oakville, ON | Burloak | Scott Oldershaw |
Marshall Hughes | K2 masculin 1000m | Waverley, N.-É. | Cheema | Chad Brooks / Mike Kerrivan |
Pierre-Luc Poulin | K2 masculin 1000m | Lac Beauport, QC | Lac-Beauport | Chad Brooks / Luc Grenier |
Ryan Cochrane | K2 masculin 200m | Windsor, N.-É. | Lac Beauport | Frédéric Jobin |
Étienne Morneau | K2 masculin 200m | Québec, QC | Lac Beauport | Frédéric Jobin |
Andréanne Langlois | K1 féminin 200m | Québec, QC | Trois-Rivières | Frédéric Jobin |
Genevieve Orton | K2 féminin 500m | Lake Echo, N.-É. | Orenda | Mike Kerrivan / Peter Martinek |
Kathleen (KC) Fraser | K2 féminin 500m | Oakville, ON | Balmy Beach | Peter Martinek |
Mark Oldershaw | C1 masculin 1000m | Burlington, ON | Burloak | Scott Oldershaw |
Ben Tardioli | C1 masculin 200m | Ottawa, ON | Rideau | Rob Stott |
Paul Bryant | C2 masculin 1000m | Richmond Hill, ON | Burloak | Scott Oldershaw |
Roland Varga | C2 masculin 1000m | Richmond Hill, ON | Richmond Hill | Scott Oldershaw / Helen Savin |
Championnats panaméricains (seniors)
21 – 22 mai – Gainesville, Géorgie, É.-U.
Athlète | Épreuve | Ville d’origine | Club | Entraîneur |
Hannah Vaughan | Kayak féminin | Dartmouth, N.-É. | Banook | Jan Kruk |
Lissa Bissonnette | Kayak féminin | Sherbrooke, QC | Pointe-Claire | Dave Robertson |
Marc Tarling | Canoë masculin 1000m | Pointe-Claire, QC | Pointe-Claire | Laszlo (Csom) Latorovszki / Jan Kruk |
Tom Hall | Canoë masculin 200m | Dartmouth, N.-É. | Cheema | Jan Kruk |
Maxim Poulin | Canoë masculin 200m | Lac Beauport, QC | Lac Beauport | Frederic Jobin / Luc Grenier |
Jillian Perrone | Canoë féminin | Oakville, ON | Burloak | Adam Oldershaw |
Coupes du monde
*Coupe du monde 1 – 20 – 22 mai – Duisburg, Allemagne / **Championnats du monde de paracanoë 17-19 mai
Coupe du monde 2 – 27 – 29 mai – Racice, République Tchèque
Coupe du monde 3 – 3 – 5 juin – Montemor-O-Velho, Portugal
Athlète | Épreuve | Ville d’origine | Club | Entraîneur |
Mark de Jonge* | Kayak masculin | Halifax, N.-É. | Maskwa | Frédéric Jobin |
Émilie Fournel* | Kayak féminin | Montréal, QC | Lachine | Frédéric Jobin |
Alex Scott* | Kayak masculin | Bedford, N.-É. | Maskwa | Frédéric Jobin / Chad Brooks |
Pierre-Luc Laliberté* | Canoë masculin | Otterburn Park, QC | Pointe-Claire | Jon Pike |
Katie Vincent* | Canoë féminin | Mississauga, ON | Mississauga | Kyle Jeffery / Rob Stott |
Nadya Crossman-Serb* | Canoë féminin | Winnipeg, MB | Toba | Jaroslaw (Jerome) Seremak |
Erica Scarff** | Paracanoë féminin | Toronto, ON | Balmy Beach | Mari Ellery / Rob Stott / Mark Granger |
Christine Gauthier** | Paracanoë féminin | Pointe-Claire, QC | Pointe-Claire | Mark Granger / Marc Creamer |
Adam van Koeverden | K1 masculin 1000m | Oakville, ON | Burloak | Scott Oldershaw |
Marshall Hughes | K2 masculin 1000m | Waverley, N.-É. | Cheema | Chad Brooks / Mike Kerrivan |
Pierre-Luc Poulin | K2 masculin 1000m | Lac Beauport, QC | Lac-Beauport | Chad Brooks / Luc Grenier |
Ryan Cochrane | K2 masculin 200m | Windsor, N.-É. | Lac Beauport | Frédéric Jobin |
Étienne Morneau | K2 masculin 200m | Québec, QC | Lac Beauport | Frédéric Jobin |
Andréanne Langlois | K1 féminin 200m | Québec, QC | Trois-Rivières | Frédéric Jobin |
Genevieve Orton | K2 féminin 500m | Lake Echo, N.-É. | Orenda | Mike Kerrivan / Peter Martinek |
Kathleen (KC) Fraser | K2 féminin 500m | Oakville, ON | Balmy Beach | Peter Martinek |
Mark Oldershaw | C1 masculin 1000m | Burlington, ON | Burloak | Scott Oldershaw |
Ben Tardioli | C1 masculin 200m | Ottawa, ON | Rideau | Rob Stott |
Paul Bryant | C2 masculin 1000m | Richmond Hill, ON | Burloak | Scott Oldershaw |
Roland Varga | C2 masculin 1000m | Richmond Hill, ON | Richmond Hill | Scott Oldershaw |
Angus Mortimer | Kayak masculin | Ottawa, ON | Rideau | Laszlo (Csom) Latorovszki / Wade Farquaharson |
Michelle Russell | Kayak féminin | Fall River, N.-É. | Cheema | Mike Kerrivan |
Madeline Schmidt | Kayak féminin | Ottawa, ON | Rideau | Dave Robertson / Mike Kerrivan / Mike Robinson |
Hugues Fournel | Kayak masculin | Montréal, QC | Lachine | Frédéric Jobin |
Marc-Alexandre Gagnon | Kayak masculin | Trois-Rivières, QC | Trois-Rivières | Frédéric Jobin |
Andrew Jessop | Kayak masculin | Halifax, NS | Maskwa | Chad Brooks |
Rob Clarke | Kayak masculin | Mississauga, ON | Burloak | Chad Brooks / Adam Oldershaw |
Craig Spence | Canoë masculin | Dartmouth, N.-É. | Cheema | Laszlo (Csom) Latorovszki / Jan Kruk |
Drew Hodges | Canoë masculin | Ottawa, ON | Rideau | Laszlo (Csom) Latorovszki / Jan Kruk/ Wade Farquaharson |
Tournée européenne M23
27 – 29 mai – Piestany, Slovaquie
Athlète | Épreuve | Ville d’origine | Club | Entraîneur |
Jarret Kenke | Kayak masculin | Saskatoon, SK | Saskatoon | Chad Brooks / Andrzej Gronowicz |
Brian Malfesi | Kayak masculin | Maple Ridge, C.-B. | Ridge | Chad Brooks / Piotr Majewski |
Étienne Beauchesne | Kayak masculin | Trois-Rivières, QC | Trois-Rivieres | Mathieu Pelletier |
Sam Hall | Kayak féminin | Dartmouth, N.-É. | Cheema | Dave Robertson / Mike Kerrivan |
Alanna Bray-Lougheed | Kayak féminin | Oakville, ON | Burloak | Dave Robertson / Mike Kerrivan |
Craig Spence | Canoë masculin | Dartmouth, N.-É. | Cheema | Laszlo (Csom) Latorovszki / Jan Kruk |
Drew Hodges | Canoë masculin | Ottawa, ON | Rideau | Laszlo (Csom) Latorovszki / Jan Kruk/ Wade Farquaharson |
Championnats mondiaux universitaires
6 – 8 juin – Montemor-O-Velho, Portugal
Athlète | Épreuve | Ville d’origine | Club | Entraîneur |
Étienne Beauchesne | Kayak masculin 200m | Trois-Rivières, QC | Trois-Rivieres | Mathieu Pelletier |
Hannah Vaughan | Kayak féminin | Dartmouth, N.-É. | Banook | Jan Kruk |
Lissa Bissonnette | Kayak féminin | Sherbrooke, QC | Pointe-Claire | Dave Robertson |
Marc Tarling | Canoë masculin 1000m | Pointe-Claire, QC | Pointe-Claire | Laszlo (Csom) Latorovszki / Jan Kruk |
Mark James | Canoë masculin 1000m | Dartmouth, N.-É. | Senobe | Jan Kruk |
CANAMEX
6 – 8 juin – Veracruz, Mexique
Athlète | Épreuve | Ville d’origine | Club | Entraîneur |
Nick Robson | Kayak masculin | Toronto, ON | Balmy Beach | Peter Martinek |
Sam Roworth | Kayak masculin | Toronto, ON | Balmy Beach | Peter Martinek |
Zacharie Cameron | Kayak masculin | Trois-Rivières, QC | Trois-Rivières | Mathieu Pelletier |
Zane Clarke | Kayak masculin | Selkirk, MB | Maskwa | Lucie Radonova |
Ailish McNulty | Kayak féminin | Dartmouth, N.-É. | Mic Mac | Dave Robertson / Mike Kerrivan |
Natalie Davison | Kayak féminin | Ottawa, ON | Rideau | Dave Robertson |
Sarah Vegas-Dubois | Kayak féminin | Montréal, QC | Pointe-Claire | Dave Robertson |
Alexa Irvin | Kayak féminin | Kentville, N.-É. | Maskwa | Dave Robertson / Mike Kerrivan |
Hannah Forsyth | Kayak féminin | West Chezzetcook, N.-É. | Maskwa | Jon Pike |
Peter Korisanzky | Canoë masculin | Waverley, N.-É. | Cheema | Laszlo (Csom) Latorovszki / Mike Kerrivan |
Jason McCoombs | Canoë masculin | Dartmouth, N.-É. | Banook | Jan Kruk |
Sam Pennyfather | Canoë masculin | Oakville, ON | Burloak | Adam Oldershaw / Hunter George |
Doug Ellery | Canoë masculin | Toronto, ON | Balmy Beach | Peter Martinek |
Anna Roy-Cyr | Canoë féminin | Lac Beauport, QC | Lac Beauport | Luc Grenier |
À propos de Canoe Kayak Canada
Canoe Kayak Canada est l’organisme national de régie pour le canoë compétitif au Canada. Le canoë a été un des sports d’été les plus productifs du Canada, ayant remporté un impressionnant total de 24 médailles olympiques. Canoe Kayak Canada est une organisation axée sur les membres qui inclut un réseau serré de clubs ainsi que des associations provinciales et de divisions de canoë. Les athlètes d’élite de l’équipe nationale représentent fièrement le Canada dans différentes compétitions à travers le globe – dont principalement les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, les Jeux panaméricains, les Coupes du monde de la FIC ainsi que les championnats du monde juniors, M23 et seniors. Suivez Canoe Kayak Canada dans Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.
-30-
Pour obtenir plus de renseignements:
Ian Miller
Agent des communications et de marketing, Canoe Kayak Canada
613.314.1352
imiller@canoekayak.ca