MEXICO – L’équipe canadienne de CanoeKayak revient avec 23 médailles après une compétition de quatre jours couronnée de succès à Mexico. L’équipe a gagné un total de quatre médailles d’or, 14 d’argent et cinq de bronze pour se classer deuxième en tout dans les points aux championnats panaméricains de canotage de vitesse.
Le pays hôte, le Mexique, a gagné la compétition. Le Canada a terminé deuxième pour le total des médailles et quatrième pour les médailles d’or parmi les 16 pays participants. Les championnats étaient des qualifications pour les Jeux panaméricains de Toronto 2015 l’an prochain, ce qui en ont fait une compétition d’un fort niveau. Le Canada reçoit le quota de places en tant que pays hôte.
Jillian Perrone, d’Oakville, en Ontario, a été double médaillée d’or. Elle a gagné le K1 200 junior féminin et le C2 500 junior féminin avec Juliette Brault, de Pointe-Claire, au Québec.
Marshall Hughes, de Waverley, en N.-É., a gagné la médaille d’or au K1 5000 masculin senior. L’équipage du K4 1000 masculin junior de Nicholas Matveev (Toronto, ON), Jacob Steele (Halifax, N.-É.), Mark Marschalko (Waverley, N.-É.) et Davis Evans (Ottawa, ON) a gagné la médaille d’or de cette épreuve.
«Nos athlètes ont affronté de manière constante des adversaires de niveau mondial, incluant des médailles des championnats du monde de cette année, a dit le directeur de la haute performance, Scott Logan. Pour plusieurs de nos athlètes de l’équipe junior et de développement senior, c’était une chance d’acquérir de l’expérience de course internationale et une occasion pour nous de voir la profondeur de notre talent pour 2016.»
C’était la dernière compétition internationale de l’année pour l’équipe de vitesse. Les championnats du monde de slalom auront lieu la semaine prochaine à Deep Creek, au Maryland, aux É.-U. et les championnats du monde de marathon auront lieu à la fin du mois à Oklahoma City, aux É.-U.
Résumé des résultats
Athlète | Épreuve | Résultat |
Nicholas Matveev (Toronto, ON)Jacob Steele (Halifax, N.-É.)Mark Marschalko (Waverley, N.-É.)
Davis Evans (Ottawa, ON) |
K4 1000 masculin junior | 1ers (3:09:63)Médaille d’or |
Marshall Hughes (Waverley, N.-É.) | K1 5000 masculin senior | 1er (24:51:22)Médaille d’or |
Jillian Perrone (Oakville, ON)Juliette Brault (Pointe-Claire, QC) | C2 500 féminin junior | 1ères (2:17:94)Médaille d’or |
Jillian Perrone (Oakville, ON) | C1 200 féminin junior | 1ère (54:16)Médaille d’or |
Mathieu Roy (Trois Rivières, QC) | K1 1000 masculin junior | 2e (3:54.94)Médaille d’argent |
Jacob Steele (Halifax, N.-É.)Mark Marschalko (Waverley, N.-É.) | K2 1000 masculin junior | 2es (3:37.63)Médaille d’argent |
Peter Korisanszky (Waverley, N.-É.) | C1 500 masculin senior | 2e (1:57:60)Médaille d’argent |
Peter Korisanszky (Waverley, N.-É.) | C1 200 masculin senior | 2e (1:57:60)Médaille d’argent |
August Sibthorpe (Ottawa, ON)Kady Leard (Waverley, N.-É.)Anna Negulic (Halifax, N.-É.)
Jessica Hogg (Dartmouth, N.-É.) |
K4 500 féminin junior | 2es (1:47.75)Médaille d’argent |
August Sibthorpe (Ottawa, ON) | K1 500 féminin junior | 2e (2:04:35)Médaille d’argent |
Ian McCormick (Dartmouth, N.-É.)Jack Leahy (Dartmouth, N.-É.) | C2 1000 masculin junior | 2es (4:07.10)Médaille d’argent |
Ian McCormick (Dartmouth, N.-É.)Jack Leahy (Dartmouth, N.-É.) | C2 200 masculin junior | 2es (41.25)Médaille d’argent |
Hayley Nelson (Waverley, N.-É.)Lissa Bissonnette (Pointe-Claire, QC) | K2 500 féminin senior | 2es (1:56:66)Médaille d’argent |
Lissa Bissonnette (Pointe-Claire, QC) | K1 1000 féminin senior | 2e (4:33:41)Médaille d’argent |
Kate Braddon (Ottawa, ON)Hayley Plante (Toronto, ON) | K2 500 féminin junior | 2e (1:56,66)Médaille d’argent |
Alexa Irvin (Kentville, N.-É.)Andreanne Langlois (Trois Rivières, QC) | K2 1000 féminin senior | 2es (4:02:00)Médaille d’argent |
Nicholas Matveev (Toronto, ON) | K1 200 masculin junior | 2e (39:28)Médaille d’argent |
Kady Leard (Waverley, N.-É.) | K1 200 féminin junior | 2e (46:33)Médaille d’argent |
Peter Korisanszky (Waverley, N.-É.) | C1 5000 masculin senior | 2e (24:49:96)Médaille d’argent |
Craig Spence (Waverley, N.-É.)Mark James (Dartmouth, N.-É.)Peter Lombardi (Dartmouth, N.-É.)
Peter Korisanszky (Waverley, N.-É.) |
C4 1000 masculin senior | 2es (3:29:22)Médaille d’argent |
Andreanne Langlois (Trois Rivières, QC) | K1 5000 féminin senior | 3e (24:17:94)Médaille de bronze |
Andreanne Langlois (Trois Rivières, QC) | K1 200 féminin senior | 3e (42:94)Médaille de bronze |
Taylor Potts (Toronto, ON) | C1 200 féminin senior | 3e (52:41)Médaille de bronze |
Taylor Potts (Toronto, ON)Megan Sibthorpe (Ottawa, ON) | C2 500 féminin senior | 3es (2:15:79)Médaille de bronze |
Mathieu Roy (Trois Rivières, QC)Davis Evans (Ottawa, ON) | K2 200 masculin junior | 3es(36:56)Médaille de bronze |
Hayley Nelson (Waverley, N.-É.)Lissa Bissonnette (Pointe-Claire, QC) | K2 200 féminin senior | 4es(39:47) |
Hunter Morrissey (Waverley, N.-É.) | K1 200 masculin senior | 4e (1:51:39) |
Hunter Morrissey (Waverley, N.-É.) | K1 500 masculin senior | 4e (1:51:39) |
Marshall Hughes (Waverley, N.-É.) | K1 1000 masculin senior | 5e (3:49:22) |
Hayley Nelson (Waverley, N.-É.)Lissa Bissonnette (Pointe-Claire, QC) | K2 500 féminin senior | 5es (1:57:34) |
Marc-Alexandre Gagnon (Trois Rivières, QC)Charles-Antoine Girouard (Sherbrooke, QC) | K2 500 masculin senior | 5es (1:38:85) |
Marshall Hughes (Waverley, N.-É.)Hunter Morrissey (Waverley, N.-É.)Nigel Rockett (Toronto, ON)
Conrad Hopp (Toronto, ON) |
K4 1000 masculin senior | 6es (3:14:44) |
Clément Bouchard (Lac Beauport, QC) | C1 1000 masculin junior | 6e (4:46.19) |
Mark James (Dartmouth, N.-É.)Peter Lombardi (Dartmouth, N.-É.) | C2 1000 masculin senior | 6es (4:05:34) |
Marc-Alexandre Gagnon (Trois Rivières, QC) | K1 200 masculin senior | 6e (37.19) |
Pierre-Luc Laliberté (Pointe-Claire, QC) | C1 200 masculin senior | 6e (43:53) |
Pierre-Luc Laliberte (Pointe-Claire, QC)Maxim Poulin (Québec, QC) | C2 500 masculin senior | 6es (2:01:78) |
Alex Scott (Halifax, N.-É.)Charles-Antoine Girouard (Sherbrooke, QC) | K2 200 masculin senior | 6es (33:60) |
Pierre-Luc Laliberté (Pointe-Claire, QC)Maxim Poulin (Québec, QC) | C2 200 masculin senior | 6es (38:76) |
Craig Spence (Waverley, N.-É.) | C1 masculin senior 1000 | 7e (4:23:41) |
Alexa Irvin (Kentville, N.-É.) | K1 500 féminin senior | 7e (2:06:82) |
Conrad Hopp (Toronto, ON)Nigel Rockett (Toronto, ON) | K2 1000 masculin senior | 9es (3:50:66) |
CanoeKayak Canada est l’organisation nationale qui régit le canotage de compétition au Canada. La vision de l’organisation est d’être un sport canadien pour les familles, les collectivités et les champions. À partir du soutien aux clubs jusqu’au développement d’une équipe nationale compétitive, CanoeKayak Canada travaille pour développer un sport qui est une riche portion de l’héritage du Canada.
-30-
Contact pour les médias:
Ian Miller
Agent des communications et du marketing, CanoeKayak Canada
613.314.1352