OKLAHOMA CITY, É.-U. – Tamlyn Bohm, de Toronto, a de nouveau été la meilleure Canadienne aux championnats du monde de canotage de marathon de la FIC qui ont eu lieu à Oklahoma City, aux É.-U., dimanche. Bohm a terminé huitième en K1 féminin senior. Elle a aussi fait équipe avec Courtney Stott, de Mississauga, en Ontario, pour se classer 13e en K2 senior.
Caroline Cook, de Toronto, a terminé 13e en K1 féminin M23. Nigel Rockett et Keir Johnston, tous deux de Toronto, se sont classés 14es en K2 masculin senior. Jan Malherbe, de Duncan, en C.-B., a terminé 19e en K1 masculin senior tandis que Dave Anderson, de Winnipeg, a pris le 21e rang dans la même course. Frank Desrosiers, d’Ottawa, a terminé 24e en K1 masculin M23. Les distances en marathon variant de 18 à 30 kilomètres et impliquent plusieurs portages.
Marian Nemic gagne une médaille d’or dans la Coupe du monde des maîtres dans la catégorie des plus de 70
La Coupe du monde des maîtres a eu lieu au même endroit mercredi et jeudi dernier. Marian Nemic, de Richmond Hill, en Ontario, a gagné une médaille d’or en K1 masculin maître chez les plus de 70 ans. Des médailles d’argent ont été remportées par Darryl Bohm (Toronto) et Jan Malherbe (Duncan, C.-B.) dans des catégories de K1 masculin tandis que Vladimir Pankratov a gagné une médaille d’argent en C1 masculin. Dans les catégories féminines, la Torontoise Aurora Bohm a obtenu une médaille d’argent et Edit Fried, de Pointe-Claire, au Québec, a suivi pour celle de bronze. Ann Currell a gagné une médaille de bronze en K1 féminin maître. Les maîtres canadiens ont aussi gagné plusieurs médailles en K2 et en C2 alors que les concurrents peuvent concourir en duo avec un autre concurrent d’un autre pays.
Résumé des résultats – championnats du monde
Athlète | Épreuve | Résultat |
Tamlyn Bohm (Toronto, ON) | K1 féminin senior | 8e (2:10:39,77 – 26,25 km) |
Tamlyn Bohm (Toronto, ON) etCourtney Stott (Mississauga, ON) | K2 féminin senior | 13e (2:06:38 – 26,25 km) |
Caroline Cook (Toronto, ON) | K1 féminin M23 | 13e (2:09:21 – 22,5 km) |
Nigel Rockett (Toronto, ON) etKeir Johnston (Toronto, ON) | K2 masculin senior | 14e (2:19:27 – 30 km) |
Jan Malherbe | K1 masculin senior | 19e (2:22:16 – 30 km) |
Dave Anderson (Winnipeg, MB) | K1 masculin senior | 21e (2:33:39 – 30 km) |
Frank Desrosiers (Ottawa, ON) | K1 masuclin M23 | 24e (2:29:27 – 26.25 km) |
Chris Helyer (Toronto, ON) et Doug Ellery | C2 masculin senior | NPT |
Résumé des résultats – Coupe du monde des maîtres
Athlète | Épreuve | Résultat |
Marian Nemic (Richmond Hill, ON) | K1 masculin maître (70+) | 1ère (1:50:50 – 18,75 km)Médaille d’or |
Chris Helyar (Toronto, ON) | C1 masculin maître (55-59) | 1ère (1:56:58 – 18,75 km)Médaille d’or |
Darryl Bohm (Toronto, ON) | K1 masculin maître (55-59) | 2e (1:37:01 – 18,75 km)Médaille d’argent |
Vladimir Pankratov | C1 masculin maître (50-54) | 2e (1:58:04 – 18,75 km)Médaille d’argent |
Jan Malherbe (Duncan, C.-B.) | K1 masculin maître (45-49) | 2e (1:47:21 – 18,75 km)Médaille d’argent |
Aurora Bohm (Toronto, ON) | K1 féminin maître (45-49) | 2e (1:43:55 – 18,75 km)Médaille d’argent |
Edit Fried (Pointe-Claire, QC) | K1 féminin maître (45-49) | 3e (1:46:51 – 18,75 km)Médaille de bronze |
Ann Currell | K1 féminin maître (55-59) | 3e (2:08:34 – 18,75 km)Médaille de bronze |
Jocelyn Vézina | K1 masculin maître (50-54) | 8e (1:56:19 – 18,75 km) |
Andrei Zoubakine | K1 masculin maître (45-49) | 10e (2:04:22 – 18,75 km) |
Peter Patasi (Smith Falls, ON) | K1 masculin maître (65-69) | NPT |
Courses K2 et C2 | ||
Peter Patasi (Smith Falls, ON) etSvenning Jørgensen (Danemark) | K2 masculin maître (65-69) | 1ers (1:33:21 – 18,75 km)Médaille d’or |
Edit Fried (Pointe-Claire, QC) et Larisa Antonova (Russie) | K2 féminin maître (45-49) | 1ers (1:34:55 – 18,75 km)Médaille d’or |
Chris Helyer (Toronto, ON) et Vladimir Pankratov | C2 masculin maître (50-54) | 1ers (1:30:18 – 18,75 km)Médaille d’or |
Jan Malherbe (Duncan, C.-B.) et Gustrav Smook (Afrique du Sud) | K2 masculin maître (45-49) | 1ers (1:40:48 – 18,75 km)Médaille d’or |
Darryl Bohm (Toronto, ON) et Mark Lawson (Australie) | K2 masculin maître (55-59) | 2es (1:30:0 – 18,75 km)Médaille d’argent |
Shaun Koos (Canada) et Hermelindo Soto (Mexique) | K2 masculin maître (60-64) | 2es (1:33:16 – 18,75 km)Médaille d’argent |
Aurora Bohm (Toronto, ON) et Ann Currell | K2 féminin maître (45-49) | 2es (1:37:40– 18,75 km)Médaille d’argent |
Borisse Prochounine et Marian Nemec | K2 masculin maître (55-59) | 3es (1:38:36 – 18,75 km)Médaille de bronze |
Andrei Berliaev et Andrei Zoubakine | K2 masculin maître (45-49) | 6es (2:03:10 – 18,75 km)Médaille d’or |
CanoeKayak Canada est l’organisation nationale qui régit le canotage de compétition au Canada. La vision de l’organisation est d’être un sport canadien pour les familles, les collectivités et les champions. À partir du soutien aux clubs jusqu’au développement d’une équipe nationale compétitive, CanoeKayak Canada travaille pour développer un sport qui est une riche portion de l’héritage du Canada.
-30-
Contact pour les médias:
Ian Miller
Agent des communications et du marketing, CanoeKayak Canada
613.314.1352